SV-P Promotional cards Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 46 Pokémon cards from SV-P Promotional cards, highest first.
SV-P Promotional cards prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥275,000 ▼ 8.3% | ¥99,999 ▲ 26% | ¥124,900 ▼ 3.9% | |
| ¥124,500 ▲ 31% | ¥22,000 ▲ 16% | ¥32,000 ▼ 20% | |
| ¥55,555 ▲ 59% | ¥15,000 ▼ 25% | ¥9,700 ▼ 39% | |
| ¥47,857 ▼ 7.6% | ¥24,999 ▼ 12% | ¥26,000 ▲ 4.4% | |
| ¥41,705 ▼ 11% | ¥25,000 ▼ 9.0% | ¥23,500 ▲ 10% | |
| ¥32,000 ▼ 8.6% | ¥12,000 ▼ 4.0% | ¥10,000 ▼ 16% | |
| ¥31,000 ▲ 3.3% | ¥8,000 ▼ 20% | ¥12,000 ▼ 29% | |
| ¥30,000 ▲ 4.2% | ¥12,000 ▼ 6.3% | ¥10,900 ▼ 16% | |
| ¥29,999 ▲ 3.4% | ¥8,500 ▼ 10% | ¥9,500 ▼ 14% | |
| ¥27,800 ▲ 4.1% | ¥11,999 ▲ 1.7% | ¥12,000 ▲ 20% | |
| ¥27,000 ▼ 3.2% | ¥9,500 ▼ 16% | ¥11,800 ▲ 7.3% | |
| ¥26,845 ▼ 10% | ¥9,400 ▼ 8.7% | ¥12,000 ± 0.0% | |
| ¥25,400 ▲ 1.6% | ¥11,998 ▲ 12% | ¥12,000 ± 0.0% | |
| ¥24,633 ▼ 15% | ¥9,200 ▼ 3.2% | ¥9,350 ▼ 22% | |
| ¥24,500 ▼ 12% | ¥11,500 ▲ 15% | ¥10,000 ▼ 7.0% | |
| ¥23,900 ▲ 42% | ¥4,500 | — | |
| ¥22,666 ▼ 11% | ¥8,550 ▼ 6.0% | ¥10,500 ▼ 6.8% | |
| ¥22,200 ▼ 13% | ¥11,500 ± 0.0% | ¥12,800 ▲ 31% | |
| ¥21,949 ▲ 4.5% | ¥4,750 ▲ 5.6% | ¥7,000 ▲ 5.0% | |
| ¥21,000 ▼ 4.5% | ¥15,500 | — | |
| ¥20,999 ▲ 7.8% | ¥9,999 ▼ 4.8% | ¥13,000 ▲ 23% | |
| ¥20,980 ▼ 3.5% | ¥18,000 ▲ 14% | ¥15,000 ▲ 7.1% | |
| ¥18,700 ▲ 3.9% | ¥8,000 ▼ 11% | ¥15,000 ▲ 36% | |
| ¥12,640 ▲ 17% | — | — | |
| ¥12,500 ▲ 6.4% | ¥4,987 ▼ 8.5% | ¥3,200 ▲ 28% | |
| ¥12,000 ± 0.0% | — | ¥3,200 ▼ 20% | |
| ¥12,000 ▲ 46% | — | ¥5,500 ▲ 15% | |
| ¥12,000 ▲ 11% | ¥2,800 ± 0.0% | ¥1,900 ▼ 2.6% | |
| ¥11,900 ▼ 31% | ¥2,400 ▼ 19% | ¥2,500 ± 0.0% | |
| ¥10,006 ▲ 11% | ¥2,980 ▼ 24% | ¥1,500 ▼ 14% | |
| ¥9,999 ▲ 17% | ¥2,900 ▼ 12% | ¥2,500 ▼ 16% | |
| ¥9,999 ± 0.0% | ¥4,800 ▲ 5.5% | ¥2,555 ▼ 36% | |
| ¥9,500 ▼ 17% | — | — | |
| ¥9,500 ▼ 15% | ¥3,000 ▼ 59% | ¥3,000 ▲ 0.4% | |
| ¥9,000 ▼ 19% | ¥4,000 ▲ 100% | — | |
| ¥8,445 ▲ 7.6% | ¥2,400 ▼ 19% | ¥2,200 ▲ 0.9% | |
| ¥8,000 ▲ 60% | ¥2,800 | ¥3,000 ▲ 200% | |
| ¥7,999 ▲ 4.6% | ¥2,900 ▼ 3.3% | ¥3,400 ▼ 2.9% | |
| ¥7,999 ▲ 34% | ¥2,900 ± 0.0% | ¥1,055 ▼ 2.3% | |
| ¥6,999 ▼ 5.4% | ¥3,950 ▲ 4.5% | ¥1,600 ▼ 16% | |
| ¥6,850 ▲ 10% | ¥3,500 | — | |
| ¥6,700 ▲ 3.1% | — | — | |
| ¥5,500 ▼ 5.2% | — | — | |
| ¥4,900 ▼ 9.3% | ¥2,400 ▼ 7.7% | ¥3,890 ▲ 30% | |
| ¥4,399 ▲ 0.9% | ¥2,400 ▼ 4.0% | ¥1,300 ▲ 18% | |
| — | ¥2,500 ▼ 37% | ¥2,000 ▼ 33% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.