Promotion Card Set 2025 Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 68 One Piece cards from Promotion Card Set 2025, highest first.
Promotion Card Set 2025 prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥42,900 ▼ 32% | ¥13,800 ▼ 30% | ¥23,980 ▼ 25% | |
| ¥42,000 ▼ 35% | ¥22,000 ▲ 29% | ¥30,000 ± 0.0% | |
| ¥41,000 ▲ 310% | — | ¥2,500 ▲ 150% | |
| ¥37,800 ▲ 26% | ¥2,555 ▼ 40% | ¥2,500 ▲ 79% | |
| ¥36,999 ▲ 147% | ¥4,700 | ¥1,600 ▲ 6.7% | |
| ¥34,150 ▲ 14% | ¥5,700 ▼ 1.7% | ¥4,500 ▼ 43% | |
| ¥25,000 ▼ 10% | ¥4,980 ▼ 30% | ¥10,500 ▼ 9.4% | |
| ¥23,000 ▲ 4.5% | ¥5,000 | ¥9,800 ▲ 145% | |
| ¥22,000 ▼ 15% | ¥14,000 ▼ 54% | ¥16,389 ▼ 52% | |
| ¥21,650 ▼ 28% | — | ¥3,480 ▼ 21% | |
| ¥21,000 ▼ 14% | ¥6,000 ▼ 50% | ¥6,500 ▼ 41% | |
| ¥19,000 ▼ 17% | — | ¥14,236 ▼ 37% | |
| ¥18,500 ▼ 63% | — | ¥8,999 ▼ 50% | |
| ¥16,000 ▼ 45% | ¥4,700 | ¥3,300 ▼ 5.7% | |
| ¥15,000 ± 0.0% | — | ¥5,900 ▼ 16% | |
| ¥14,500 ▼ 24% | ¥22,000 | ¥2,000 ▼ 17% | |
| ¥14,500 ▼ 19% | ¥4,980 ▼ 9.5% | ¥7,500 ▼ 34% | |
| ¥14,167 ▼ 11% | — | ¥5,980 ▼ 6.6% | |
| ¥13,999 ± 0.0% | — | ¥1,000 ▼ 29% | |
| ¥13,867 ▼ 29% | ¥4,500 ▼ 31% | ¥7,800 ▼ 11% | |
| ¥13,800 ▼ 23% | ¥4,900 ▼ 56% | ¥9,799 ▼ 18% | |
| ¥13,500 ▼ 14% | ¥8,500 ▼ 5.6% | ¥5,999 ▼ 14% | |
| ¥13,499 ▲ 1.2% | ¥2,999 ▼ 52% | ¥3,000 ± 0.0% | |
| ¥13,000 ± 0.0% | — | ¥1,500 | |
| ¥13,000 ▼ 13% | ¥5,450 ▼ 46% | ¥4,400 ▼ 27% | |
| ¥12,800 ▲ 11% | ¥2,980 | ¥5,500 ▼ 35% | |
| ¥12,500 ▼ 21% | ¥9,999 ± 0.0% | ¥11,500 ▼ 35% | |
| ¥12,350 ▼ 29% | ¥20,000 ▲ 122% | ¥6,500 ▼ 53% | |
| ¥12,000 ▲ 80% | — | ¥2,200 ▲ 76% | |
| ¥11,980 | — | ¥1,480 ▼ 58% | |
| ¥11,900 ▼ 8.5% | — | ¥1,650 ▼ 63% | |
| ¥11,200 ▼ 14% | ¥5,555 | ¥3,999 ▲ 190% | |
| ¥11,056 ▼ 29% | ¥3,400 ▼ 32% | ¥2,100 ▼ 53% | |
| ¥11,000 ▼ 14% | ¥2,500 ▼ 50% | ¥2,740 ▼ 8.7% | |
| ¥10,500 ▼ 55% | — | ¥2,000 ▲ 33% | |
| ¥10,333 ▼ 16% | ¥3,000 ▼ 45% | ¥4,600 ▼ 23% | |
| ¥10,000 ▼ 32% | — | ¥1,100 ▼ 37% | |
| ¥10,000 ▲ 11% | — | ¥2,950 ▼ 31% | |
| ¥10,000 ▼ 9.5% | ¥3,999 ▼ 47% | ¥4,499 ▲ 29% | |
| ¥10,000 ▼ 46% | — | ¥3,499 ▲ 17% | |
| ¥9,740 ▼ 19% | — | ¥2,700 ± 0.0% | |
| ¥9,500 ▼ 5.0% | ¥8,000 ▲ 100% | ¥1,980 ▼ 1.0% | |
| ¥9,500 ▼ 27% | — | ¥3,300 ▼ 28% | |
| ¥9,280 ▼ 15% | ¥5,250 ▼ 41% | ¥3,250 ▼ 7.1% | |
| ¥9,000 ▼ 25% | — | ¥1,450 ▼ 28% | |
| ¥9,000 ▲ 46% | — | — | |
| ¥8,900 ▼ 6.3% | ¥3,000 ▼ 25% | ¥2,950 ▲ 0.3% | |
| ¥8,880 ▼ 44% | ¥4,999 | ¥1,544 ▲ 19% | |
| ¥8,800 ▲ 18% | — | ¥2,500 ± 0.0% | |
| ¥8,790 ▼ 27% | ¥8,200 | ¥3,900 ▲ 2.6% | |
| ¥8,700 ▼ 27% | ¥3,690 ▼ 7.8% | ¥3,000 ▼ 3.2% | |
| ¥8,500 ▼ 48% | ¥3,580 ▼ 0.6% | ¥7,000 ▲ 4.5% | |
| ¥8,383 ▼ 53% | — | ¥6,999 ▲ 75% | |
| ¥8,300 ▲ 3.8% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥8,200 ▼ 14% | ¥12,000 | ¥1,499 ▼ 12% | |
| ¥8,000 ▼ 5.9% | — | ¥1,800 ▼ 10% | |
| ¥8,000 ▼ 33% | — | ¥2,999 ▼ 41% | |
| ¥7,400 ▼ 1.3% | ¥3,980 ▼ 20% | ¥3,000 ▼ 9.1% | |
| ¥7,299 ▼ 28% | ¥2,980 ▲ 19% | ¥3,500 ▼ 10.0% | |
| ¥6,980 ▼ 11% | ¥2,600 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,600 ▼ 54% | — | ¥1,000 ▼ 38% | |
| ¥6,299 ▼ 30% | — | ¥3,200 ± 0.0% | |
| ¥6,000 ▲ 3.4% | — | — | |
| ¥5,999 ▼ 46% | ¥6,111 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,790 ▼ 27% | ¥2,999 ▲ 0.6% | ¥2,500 ▲ 32% | |
| ¥4,425 ▼ 26% | ¥2,490 ▼ 11% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,350 ▼ 31% | ¥2,980 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,199 ▼ 35% | ¥2,499 ▲ 25% | ¥1,000 ▼ 33% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.