Booster Pack The Future After 500 years Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 46 One Piece cards from Booster Pack The Future After 500 years, highest first.
Booster Pack The Future After 500 years prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥255,333 ▼ 10% | ¥145,000 ▼ 8.2% | ¥185,000 ▼ 33% | |
| ¥79,800 ▲ 1.0% | ¥39,800 ▼ 53% | ¥80,000 ▼ 30% | |
| ¥70,900 ▼ 2.9% | ¥16,000 ▲ 78% | ¥60,000 ▲ 9.1% | |
| ¥70,000 ▲ 7.7% | — | ¥34,999 ▲ 1400% | |
| ¥54,000 ▼ 12% | ¥29,000 ▲ 16% | ¥36,500 ▲ 1.4% | |
| ¥25,000 ▼ 10% | — | ¥11,000 ▼ 45% | |
| ¥22,800 ▲ 20% | — | ¥4,500 ▲ 62% | |
| ¥22,500 ▲ 25% | ¥8,480 ▲ 6.0% | ¥4,200 ▼ 16% | |
| ¥21,000 ▲ 5.0% | — | ¥8,888 ▲ 122% | |
| ¥21,000 ▼ 10.0% | ¥8,900 ▼ 1.1% | ¥6,500 ▼ 55% | |
| ¥18,900 ▲ 18% | ¥4,500 ▼ 35% | ¥5,700 ▲ 19% | |
| ¥17,480 ▼ 16% | ¥7,500 ▼ 41% | ¥7,000 ▼ 30% | |
| ¥16,500 ▼ 17% | — | ¥8,000 ▼ 20% | |
| ¥15,000 ▼ 29% | — | ¥4,420 ▲ 2.8% | |
| ¥15,000 ▲ 9.9% | ¥7,777 | ¥3,900 ▼ 11% | |
| ¥13,500 ▼ 31% | — | ¥2,000 ± 0.0% | |
| ¥13,500 ▼ 38% | — | ¥2,399 ▲ 9.0% | |
| ¥12,800 ▼ 13% | ¥4,000 | ¥2,500 ▲ 25% | |
| ¥12,800 | — | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥12,500 ▼ 3.8% | — | ¥1,500 ▲ 25% | |
| ¥12,480 ▼ 24% | — | ¥1,000 ▼ 17% | |
| ¥12,000 ▼ 39% | — | ¥1,000 ▼ 60% | |
| ¥11,500 ▼ 4.2% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥11,400 ▼ 40% | — | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥10,999 ▲ 16% | — | ¥4,980 ▲ 66% | |
| ¥10,980 ▼ 0.2% | — | — | |
| ¥10,567 ▼ 11% | ¥4,600 ▼ 23% | ¥4,000 ▼ 41% | |
| ¥10,500 ▲ 5.0% | — | ¥4,000 ▲ 1.3% | |
| ¥10,500 ▼ 6.3% | — | ¥3,000 ± 0.0% | |
| ¥10,000 ▼ 19% | ¥7,800 ▲ 56% | ¥5,000 ▲ 26% | |
| ¥9,800 ▲ 15% | ¥2,500 | ¥1,500 ▼ 13% | |
| ¥9,600 ▼ 23% | ¥5,500 | ¥1,800 ▼ 9.1% | |
| ¥9,280 ▼ 51% | — | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥9,200 ▼ 25% | ¥8,500 ▲ 1.5% | ¥9,000 ▲ 5.9% | |
| ¥9,000 ▼ 56% | — | ¥3,000 ▼ 30% | |
| ¥9,000 ▼ 5.3% | — | ¥4,500 ± 0.0% | |
| ¥8,800 ▼ 28% | ¥3,500 | ¥1,300 ▲ 30% | |
| ¥8,767 ▼ 20% | ¥8,500 ▼ 15% | ¥7,900 ▼ 34% | |
| ¥8,600 ▼ 17% | ¥3,600 ▼ 10% | ¥7,500 ▼ 9.6% | |
| ¥7,990 ± 0.0% | — | ¥1,000 ▼ 9.1% | |
| ¥7,900 ▼ 23% | ¥4,300 ▼ 57% | ¥4,999 ± 0.0% | |
| ¥6,890 ▼ 52% | ¥6,555 ▲ 4.9% | ¥6,000 ▲ 9.1% | |
| ¥6,700 ▼ 76% | ¥7,000 | ¥2,000 ▲ 18% | |
| ¥6,600 ▼ 9.6% | ¥2,400 ▼ 40% | ¥1,300 ▼ 22% | |
| ¥5,000 ▼ 9.1% | ¥2,000 ▼ 58% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,400 ▼ 29% | ¥4,000 ▲ 0.0% | ¥1,004 ▼ 16% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.