Pokekyun Collection Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 29 Pokémon cards from Pokekyun Collection, highest first.
Pokekyun Collection prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥420,000 ▲ 14% | ¥128,000 ▼ 7.2% | ¥300,000 ▲ 30% | |
| ¥387,777 ▲ 2.0% | ¥190,000 ▼ 21% | ¥350,000 ▲ 21% | |
| ¥143,000 ▼ 4.7% | ¥59,980 ▼ 12% | ¥70,000 ▼ 36% | |
| ¥127,000 ▲ 9.0% | ¥45,000 ▲ 13% | ¥80,000 | |
| ¥118,000 ▲ 7.3% | ¥51,000 ▲ 122% | ¥60,000 ▲ 50% | |
| ¥56,000 ▲ 22% | ¥15,000 ▲ 1.4% | ¥25,000 ± 0.0% | |
| ¥42,000 ▲ 40% | ¥15,999 ▲ 6.7% | ¥10,500 ± 0.0% | |
| ¥39,300 ▲ 17% | ¥11,000 ▼ 1.0% | ¥12,000 ▼ 40% | |
| ¥33,000 ▲ 3.1% | ¥9,500 ± 0.0% | ¥7,800 ▼ 35% | |
| ¥29,500 ▼ 1.7% | ¥11,000 ± 0.0% | ¥25,000 ▲ 67% | |
| ¥28,000 ▲ 27% | ¥11,000 ▲ 22% | ¥7,000 ▲ 21% | |
| ¥27,800 ▲ 12% | ¥11,000 ± 0.0% | ¥8,000 ▼ 11% | |
| ¥25,000 ▼ 2.0% | ¥11,500 ▲ 44% | ¥12,000 ▼ 14% | |
| ¥24,777 ▼ 0.9% | ¥9,800 ▲ 180% | ¥8,000 ▲ 67% | |
| ¥24,000 ▲ 78% | ¥6,500 ± 0.0% | ¥6,000 ▲ 20% | |
| ¥22,000 ▼ 0.1% | ¥7,800 ▼ 34% | ¥14,980 ▲ 17% | |
| ¥22,000 ▲ 91% | — | — | |
| ¥15,000 ▲ 3.4% | ¥5,000 | ¥3,500 ± 0.0% | |
| ¥15,000 ▼ 17% | ¥6,000 ▲ 100% | ¥2,000 ▼ 49% | |
| ¥14,500 ▼ 9.4% | ¥5,000 | — | |
| ¥14,000 ▼ 15% | ¥3,000 ▼ 14% | ¥4,000 ▲ 33% | |
| ¥13,800 ▼ 54% | ¥4,999 ▼ 0.0% | ¥3,000 ▼ 33% | |
| ¥13,000 ▲ 8.3% | ¥5,000 ▼ 29% | ¥3,000 ▼ 14% | |
| ¥12,900 ▼ 7.9% | ¥5,500 | ¥2,800 | |
| ¥12,000 ▼ 14% | — | — | |
| ¥11,980 ▲ 4.2% | — | ¥3,000 | |
| ¥11,800 ▼ 21% | ¥4,930 | — | |
| ¥10,400 ▼ 25% | — | ¥2,000 ▼ 33% | |
| ¥9,500 ▼ 19% | ¥8,000 | ¥3,500 ▲ 17% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.