SM-P Promotional cards Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 89 Pokémon cards from SM-P Promotional cards, highest first.
SM-P Promotional cards prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥537,000 ▲ 34% | ¥110,000 ▼ 15% | ¥230,000 ▲ 24% | |
| ¥500,000 ▲ 6.4% | ¥195,000 ▲ 23% | ¥288,888 ▲ 7.0% | |
| ¥495,000 ▲ 18% | ¥155,000 ▼ 9.9% | — | |
| ¥471,933 ▲ 0.4% | ¥155,000 ▼ 18% | ¥229,980 ▲ 15% | |
| ¥410,000 ▲ 8.5% | ¥139,800 ▼ 13% | ¥130,000 ▼ 41% | |
| ¥378,000 ▲ 19% | ¥145,000 ▲ 16% | ¥189,000 ▼ 37% | |
| ¥340,000 ▲ 3.0% | ¥100,000 ▲ 11% | ¥98,000 ▼ 17% | |
| ¥325,000 ▲ 1.6% | ¥100,000 ▼ 14% | ¥119,999 | |
| ¥312,500 ▲ 9.6% | ¥172,000 ± 0.0% | ¥180,000 ▲ 29% | |
| ¥300,000 ▼ 19% | ¥120,000 | ¥92,000 ▼ 16% | |
| ¥299,000 ▲ 6.8% | ¥108,000 ▼ 14% | ¥160,000 ▲ 82% | |
| ¥286,000 ▲ 10% | ¥135,000 ▲ 3.8% | ¥130,000 | |
| ¥260,000 ▲ 79% | ¥49,000 ▼ 7.5% | ¥79,999 ▲ 14% | |
| ¥250,000 ▲ 43% | ¥70,000 ▲ 7.7% | — | |
| ¥238,000 ▲ 25% | ¥74,000 ▼ 7.2% | ¥90,000 ▼ 31% | |
| ¥210,000 ▲ 40% | — | — | |
| ¥205,000 ▲ 5.1% | ¥80,000 ▼ 2.3% | — | |
| ¥190,000 ▼ 5.0% | ¥23,000 ▼ 28% | ¥28,000 ▼ 20% | |
| ¥185,000 ▲ 23% | ¥49,000 ▲ 5.4% | ¥110,000 ▲ 22% | |
| ¥178,000 ▲ 21% | ¥50,000 ▼ 3.8% | ¥95,000 ▲ 6.7% | |
| ¥177,000 ▲ 16% | ¥46,000 ▼ 0.9% | ¥73,000 ▼ 2.7% | |
| ¥175,000 ▲ 17% | ¥58,000 ▲ 3.6% | ¥50,000 ▼ 43% | |
| ¥175,000 ▲ 6.1% | ¥79,800 ▲ 23% | — | |
| ¥175,000 ▲ 6.8% | ¥62,300 ▼ 11% | ¥74,900 | |
| ¥167,640 ▲ 16% | ¥56,000 ▼ 9.7% | ¥93,000 ▼ 2.1% | |
| ¥166,000 ▲ 50% | — | ¥70,000 ▲ 19% | |
| ¥162,400 ▲ 12% | ¥65,000 ▲ 16% | ¥99,980 ▲ 33% | |
| ¥159,575 ▲ 20% | ¥39,800 ▼ 20% | — | |
| ¥148,000 ▲ 18% | ¥24,800 ▲ 24% | ¥36,944 ▼ 7.6% | |
| ¥144,300 ▲ 14% | ¥27,999 ▲ 7.7% | — | |
| ¥139,000 ▲ 16% | ¥38,000 ▼ 16% | — | |
| ¥135,000 ▲ 8.0% | ¥40,000 ± 0.0% | — | |
| ¥130,000 ▲ 20% | — | — | |
| ¥130,000 ▲ 28% | ¥47,800 ▼ 13% | ¥64,000 ▼ 29% | |
| ¥129,800 ▲ 1.4% | — | ¥43,000 | |
| ¥118,000 ▲ 1.7% | ¥31,000 | — | |
| ¥115,667 ▲ 22% | ¥50,000 ▲ 14% | ¥68,400 ▲ 37% | |
| ¥106,000 ▲ 7.6% | ¥29,500 ▼ 34% | ¥47,500 ▲ 19% | |
| ¥97,892 ▲ 17% | ¥27,000 ▼ 2.9% | ¥44,444 ▲ 27% | |
| ¥97,000 ▼ 7.6% | ¥32,500 ▼ 17% | ¥35,000 ▼ 40% | |
| ¥96,700 ▼ 48% | ¥72,900 ▼ 8.6% | ¥120,000 ▲ 26% | |
| ¥88,000 ▼ 29% | ¥19,000 ▼ 53% | ¥46,000 | |
| ¥80,000 ▼ 18% | ¥11,900 | ¥15,000 ▼ 21% | |
| ¥79,000 ▼ 7.1% | ¥30,000 ▲ 0.7% | ¥25,000 ▼ 17% | |
| ¥78,000 ▲ 42% | ¥12,950 | ¥14,800 | |
| ¥78,000 ▼ 12% | ¥45,000 ▲ 16% | — | |
| ¥76,000 ± 0.0% | ¥17,900 ▼ 24% | ¥35,000 ▼ 27% | |
| ¥71,400 ▲ 2.0% | ¥23,180 ▼ 1.8% | ¥37,000 ▼ 2.6% | |
| ¥70,000 ± 0.0% | ¥46,000 ▲ 207% | — | |
| ¥68,450 ▼ 0.1% | ¥22,000 ▼ 27% | ¥44,000 ▲ 63% | |
| ¥68,000 ▼ 2.9% | ¥9,800 ▼ 51% | ¥29,999 ▼ 14% | |
| ¥66,000 ▲ 12% | ¥32,000 ▲ 6.7% | — | |
| ¥65,000 ▼ 21% | ¥38,500 ▼ 3.7% | ¥45,000 ▼ 24% | |
| ¥63,000 ▼ 3.1% | ¥29,800 ▲ 6.4% | — | |
| ¥63,000 ▼ 13% | — | ¥24,000 ▲ 118% | |
| ¥62,000 ▲ 27% | ¥11,999 ▼ 17% | ¥14,900 ▲ 15% | |
| ¥59,800 ▲ 30% | ¥8,000 ▲ 33% | ¥5,500 ▼ 50% | |
| ¥55,316 ▲ 515% | ¥15,000 ▲ 52% | ¥18,888 ▼ 14% | |
| ¥55,000 ▼ 15% | ¥27,980 ▲ 40% | ¥19,000 ▲ 12% | |
| ¥50,000 ▲ 1.2% | ¥14,573 ▼ 12% | ¥14,000 ▼ 60% | |
| ¥47,900 ▲ 0.8% | ¥15,200 ▼ 11% | ¥20,000 ▼ 33% | |
| ¥46,750 ▼ 18% | ¥10,500 ▲ 1.9% | ¥27,800 ▲ 11% | |
| ¥46,000 ▼ 8.0% | ¥8,500 ▼ 23% | ¥12,000 ▲ 14% | |
| ¥42,850 ▲ 7.1% | ¥22,900 | — | |
| ¥40,500 ▼ 22% | ¥25,000 | — | |
| ¥40,000 ▲ 5.3% | ¥12,700 ▲ 5.8% | ¥17,000 ▲ 13% | |
| ¥37,000 ▲ 5.7% | ¥5,500 ▲ 31% | ¥4,500 ▼ 10% | |
| ¥36,800 ▲ 5.1% | ¥6,000 ▼ 80% | ¥14,500 ▼ 24% | |
| ¥35,999 ▼ 0.0% | ¥16,800 ▲ 12% | — | |
| ¥35,000 ▲ 61% | ¥5,999 ▲ 0.3% | ¥7,499 ▼ 17% | |
| ¥35,000 ▲ 13% | ¥7,950 ▼ 12% | ¥13,800 ▼ 45% | |
| ¥31,000 ▲ 3.3% | ¥6,665 ▲ 2.5% | ¥10,000 ▲ 18% | |
| ¥30,000 ▲ 100% | — | — | |
| ¥28,750 ▼ 25% | ¥4,500 | — | |
| ¥28,500 ▼ 11% | — | — | |
| ¥28,000 ▼ 44% | ¥4,000 | ¥9,999 ▲ 395% | |
| ¥28,000 ▲ 5.7% | ¥15,000 ▲ 67% | ¥7,000 ▼ 30% | |
| ¥23,000 ▲ 15% | ¥7,999 ▼ 18% | ¥16,800 ▼ 14% | |
| ¥23,000 ▲ 23% | ¥7,000 ▲ 17% | ¥7,500 ▼ 17% | |
| ¥21,999 ▲ 5.8% | ¥10,000 ▼ 4.8% | ¥9,000 ▼ 64% | |
| ¥21,000 ▼ 41% | ¥8,000 ▼ 11% | — | |
| ¥20,850 ▲ 23% | ¥3,800 ▼ 22% | — | |
| ¥19,200 ▲ 20% | — | — | |
| ¥19,000 ▼ 2.6% | ¥5,980 ▲ 33% | ¥7,999 ± 0.0% | |
| ¥18,000 ▲ 14% | ¥8,500 ▼ 12% | — | |
| ¥14,499 ▼ 37% | ¥5,500 ▲ 1.9% | ¥2,500 ▼ 29% | |
| ¥14,000 ▼ 22% | ¥4,000 ▼ 47% | ¥11,999 | |
| ¥12,000 ▲ 23% | ¥3,894 ▼ 33% | ¥7,500 ▲ 12% | |
| ¥11,300 ▲ 3.7% | ¥3,900 ▲ 4.0% | ¥2,500 ± 0.0% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.