Vstar Universe Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 97 Pokémon cards from Vstar Universe, highest first.
Vstar Universe prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥67,998 ▼ 12% | ¥29,000 ▲ 10% | ¥45,800 ▲ 24% | |
| ¥48,500 ▲ 1.4% | ¥28,700 ▲ 7.1% | ¥28,000 ▼ 3.4% | |
| ¥28,000 ▼ 2.0% | ¥16,000 ▲ 25% | ¥13,500 ▲ 2.5% | |
| ¥27,900 ▼ 6.0% | ¥17,999 ▼ 2.7% | ¥16,500 ▼ 8.3% | |
| ¥25,999 ▼ 5.1% | ¥14,500 ▼ 1.6% | ¥11,725 ▼ 6.2% | |
| ¥24,499 ▼ 9.3% | ¥10,999 ▲ 6.8% | ¥11,000 ▲ 3.3% | |
| ¥23,800 ▼ 20% | ¥2,800 ▼ 42% | ¥6,000 ▲ 69% | |
| ¥23,500 ▼ 11% | ¥10,900 ▲ 3.8% | ¥12,000 ▼ 4.0% | |
| ¥18,280 ▲ 1.6% | ¥7,296 ▲ 5.7% | ¥6,000 ± 0.0% | |
| ¥17,250 ▲ 1.3% | ¥5,700 ▼ 19% | ¥5,499 ▼ 0.0% | |
| ¥16,275 ▲ 0.4% | ¥5,999 ▼ 11% | ¥5,778 ▲ 5.4% | |
| ¥14,720 ▲ 23% | ¥8,000 ▲ 0.3% | ¥5,290 ▲ 1.3% | |
| ¥14,659 ▲ 109% | ¥3,500 ± 0.0% | ¥2,000 ▼ 80% | |
| ¥14,027 ▲ 0.2% | ¥5,500 ▼ 8.3% | ¥4,000 ▼ 7.0% | |
| ¥13,900 ▼ 7.3% | ¥6,500 ▼ 13% | ¥4,580 ▼ 30% | |
| ¥13,880 ▲ 30% | ¥4,799 ▲ 12% | ¥4,900 ± 0.0% | |
| ¥12,400 ▲ 19% | ¥4,980 ▲ 25% | ¥2,850 ▲ 1.8% | |
| ¥11,950 ▲ 2.7% | ¥3,000 ▼ 6.3% | ¥1,100 ▼ 27% | |
| ¥11,900 ▼ 4.3% | ¥7,999 ▼ 2.2% | ¥7,800 ▲ 73% | |
| ¥11,800 ▼ 1.6% | ¥4,100 ▲ 2.5% | ¥4,100 ▲ 17% | |
| ¥11,800 ▼ 1.7% | ¥5,500 ▲ 10% | ¥3,660 ▼ 8.5% | |
| ¥10,900 ▼ 6.4% | ¥3,950 ▼ 34% | ¥3,650 ▲ 4.3% | |
| ¥10,750 ▼ 24% | ¥4,300 ▲ 10% | ¥3,500 ▼ 9.8% | |
| ¥10,000 ▲ 4.4% | ¥3,300 ▲ 0.6% | ¥2,500 ▼ 55% | |
| ¥9,867 ▲ 6.7% | ¥4,500 ▲ 7.1% | ¥2,888 ▼ 6.8% | |
| ¥9,515 ▲ 0.2% | ¥3,640 ▼ 9.0% | ¥1,600 ± 0.0% | |
| ¥8,900 ▲ 11% | ¥3,000 ▼ 7.7% | ¥1,700 ▼ 4.5% | |
| ¥8,608 ▲ 20% | ¥2,900 ± 0.0% | ¥1,400 ▼ 6.7% | |
| ¥8,600 ▲ 1.2% | ¥4,000 ▲ 8.1% | ¥1,500 ▼ 6.3% | |
| ¥8,499 ▲ 63% | ¥2,981 ▲ 10% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥8,000 ▲ 6.8% | ¥5,500 ▲ 10% | ¥1,450 ▼ 3.3% | |
| ¥7,999 ▼ 11% | ¥3,800 | ¥1,000 ▼ 32% | |
| ¥7,980 ▲ 6.4% | ¥3,980 ▲ 42% | ¥2,500 ▲ 19% | |
| ¥7,800 ▲ 18% | ¥3,980 ▲ 42% | ¥4,000 ▲ 14% | |
| ¥7,777 ▼ 14% | ¥3,980 ▲ 33% | ¥2,750 ▲ 83% | |
| ¥7,750 ▼ 3.1% | ¥3,600 ▼ 10% | ¥1,800 ▼ 25% | |
| ¥7,567 ▲ 8.1% | ¥4,280 ▲ 7.5% | ¥2,300 ▼ 8.0% | |
| ¥7,500 ± 0.0% | ¥3,500 ▼ 12% | ¥2,500 ± 0.0% | |
| ¥7,500 ▼ 21% | ¥2,769 ▼ 20% | ¥1,250 ▼ 2.3% | |
| ¥7,500 ▼ 21% | — | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥7,499 ▼ 61% | ¥2,500 ± 0.0% | ¥1,300 ± 0.0% | |
| ¥7,200 ▼ 2.7% | ¥3,280 ▲ 9.3% | ¥2,200 ▲ 47% | |
| ¥7,086 ▼ 8.0% | ¥3,000 | ¥1,000 ▼ 47% | |
| ¥7,000 ▼ 6.7% | ¥3,000 ± 0.0% | ¥2,000 ▲ 0.1% | |
| ¥6,999 ▲ 15% | ¥3,500 ± 0.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,900 ▼ 5.5% | — | ¥1,980 ▲ 32% | |
| ¥6,790 ▲ 4.5% | ¥5,000 ▲ 50% | ¥1,200 ▼ 20% | |
| ¥6,700 ± 0.0% | — | ¥1,500 ± 0.0% | |
| ¥6,600 ▼ 8.3% | — | ¥1,900 ▲ 36% | |
| ¥6,530 ▼ 16% | — | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥6,500 ▼ 7.1% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,500 ▲ 20% | ¥3,000 ▲ 0.0% | ¥1,300 ▼ 7.1% | |
| ¥6,495 ▼ 13% | ¥3,500 ▼ 7.9% | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥6,480 ▼ 1.8% | ¥2,000 ▼ 9.1% | ¥1,199 ▲ 20% | |
| ¥6,367 ▲ 27% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,333 ▲ 15% | ¥3,980 ▲ 42% | ¥1,500 ▼ 25% | |
| ¥6,200 ▼ 59% | — | ¥1,500 ▼ 40% | |
| ¥6,150 ▲ 2.5% | ¥2,800 ▼ 6.7% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,100 ▲ 22% | — | — | |
| ¥6,000 ▼ 6.3% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,918 ▼ 17% | ¥3,480 ▲ 6.1% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,890 ▼ 2.8% | ¥2,980 ▼ 15% | ¥1,000 ▼ 10.0% | |
| ¥5,800 ▲ 32% | ¥2,680 | — | |
| ¥5,780 ▲ 9.1% | ¥3,240 ▼ 17% | ¥1,499 ▼ 40% | |
| ¥5,717 ▼ 1.4% | ¥3,390 ▲ 21% | ¥1,000 ▼ 38% | |
| ¥5,500 ▼ 5.2% | ¥2,500 ▲ 4.2% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,500 ▼ 4.8% | ¥2,500 | — | |
| ¥5,450 ▼ 9.2% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,433 ▲ 5.5% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,420 ▲ 8.8% | ¥2,000 ▲ 1.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,400 ▼ 10% | ¥3,980 ▲ 34% | ¥2,000 ▲ 100% | |
| ¥5,400 ▼ 1.8% | ¥3,200 ▲ 10% | ¥1,100 ▼ 19% | |
| ¥5,399 ▼ 2.8% | ¥2,980 ▼ 9.7% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,200 ▲ 4.0% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,200 ▲ 17% | — | — | |
| ¥5,200 ▲ 11% | ¥2,800 ▲ 180% | ¥1,000 ▼ 12% | |
| ¥5,040 ▼ 16% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,930 ▼ 10% | — | ¥1,000 | |
| ¥4,899 ▲ 4.2% | — | — | |
| ¥4,890 ▼ 49% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,800 ▼ 13% | ¥2,500 ▼ 11% | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥4,800 ▼ 4.0% | — | ¥1,200 ▼ 20% | |
| ¥4,600 ▲ 12% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,500 ▼ 8.2% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,460 ▲ 0.2% | ¥2,000 ▼ 20% | ¥1,000 ▼ 13% | |
| ¥4,380 ▼ 2.4% | ¥2,400 ▲ 20% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,360 ▼ 25% | ¥2,700 | — | |
| ¥4,300 ▼ 22% | ¥2,800 ± 0.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,280 ▼ 33% | ¥2,499 ▲ 19% | ¥1,000 | |
| ¥4,250 ▼ 1.2% | — | — | |
| ¥4,200 ▼ 12% | — | — | |
| ¥4,199 ▼ 11% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,000 ▼ 13% | ¥2,400 ▲ 20% | ¥1,000 | |
| ¥4,000 ▼ 27% | — | — | |
| ¥3,999 ▼ 4.3% | ¥2,690 ▲ 21% | — | |
| ¥3,980 ▼ 17% | ¥2,800 ± 0.0% | — | |
| ¥3,900 ▼ 13% | — | ¥1,300 ▲ 30% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.