Pokemon GO Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 27 Pokémon cards from Pokemon GO, highest first.
Pokemon GO prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥35,000 ▼ 13% | — | ¥3,500 ▲ 59% | |
| ¥26,000 ▼ 6.6% | ¥9,800 ▼ 16% | ¥10,000 ▼ 9.1% | |
| ¥15,700 ▲ 13% | ¥6,500 ▼ 2.9% | ¥3,850 ▼ 56% | |
| ¥15,500 ▲ 21% | ¥2,980 ▲ 6.4% | ¥3,300 ▲ 65% | |
| ¥13,000 ± 0.0% | ¥5,327 ▲ 6.5% | ¥4,980 ▼ 49% | |
| ¥11,650 ▲ 23% | ¥3,500 ▼ 22% | ¥4,388 ▼ 6.6% | |
| ¥10,480 ▲ 2.7% | ¥4,800 ▲ 33% | ¥3,800 ▼ 58% | |
| ¥9,380 ▼ 20% | ¥4,500 ▲ 29% | ¥4,800 ▲ 60% | |
| ¥8,490 ▲ 12% | ¥5,500 ▲ 62% | ¥1,590 ▼ 20% | |
| ¥7,999 ± 0.0% | — | ¥1,000 | |
| ¥7,800 ▼ 8.2% | ¥2,980 ▲ 51% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥7,777 ▼ 18% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥7,500 ▼ 2.6% | ¥3,470 ▼ 0.3% | ¥2,100 ▲ 31% | |
| ¥7,468 ▼ 8.9% | ¥3,800 ▲ 9.2% | ¥2,700 ▲ 8.0% | |
| ¥7,000 ▼ 8.5% | ¥4,999 ▲ 0.4% | ¥2,000 ▲ 33% | |
| ¥6,980 ▼ 21% | ¥3,999 ± 0.0% | ¥1,000 | |
| ¥6,747 ▲ 3.8% | ¥3,500 ▼ 12% | ¥1,300 ± 0.0% | |
| ¥6,500 ▼ 12% | ¥3,000 | ¥1,100 ▼ 35% | |
| ¥6,350 ▼ 15% | ¥2,999 ± 0.0% | ¥1,500 ▲ 36% | |
| ¥6,000 ▼ 25% | ¥2,800 ▼ 30% | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥6,000 ▲ 3.4% | ¥2,193 ▼ 37% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,999 ▼ 18% | ¥5,500 ▲ 57% | ¥1,000 ▼ 23% | |
| ¥5,800 ▼ 17% | ¥4,000 | — | |
| ¥5,500 ▼ 39% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,425 ▼ 15% | ¥2,999 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,900 ▼ 25% | ¥2,500 | ¥1,000 ▼ 30% | |
| ¥4,375 ▼ 39% | — | ¥1,000 ± 0.0% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.