25th Anniversary Collection Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 53 Pokémon cards from 25th Anniversary Collection, highest first.
25th Anniversary Collection prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥64,999 ▲ 1.0% | ¥17,000 ▼ 19% | ¥25,000 ▲ 25% | |
| ¥28,733 ▼ 5.2% | ¥16,800 ▼ 20% | ¥8,000 ± 0.0% | |
| ¥16,000 ▲ 20% | ¥3,200 ▼ 8.6% | ¥1,800 ▲ 13% | |
| ¥15,267 ▼ 3.9% | ¥4,700 ▲ 2.2% | ¥4,500 ▲ 4.7% | |
| ¥13,500 ▲ 13% | ¥3,518 ▼ 16% | ¥2,800 ▲ 40% | |
| ¥12,500 ▼ 3.4% | ¥3,000 ▼ 14% | ¥2,800 ▲ 1.8% | |
| ¥11,998 ▲ 104% | ¥2,800 ± 0.0% | ¥2,200 ▼ 4.3% | |
| ¥9,533 ▲ 3.6% | ¥3,300 ▲ 10% | ¥3,000 ▲ 20% | |
| ¥9,464 ▼ 14% | ¥3,260 ▼ 16% | ¥1,800 ▼ 9.1% | |
| ¥8,833 ▲ 9.5% | ¥2,800 ▼ 32% | ¥3,290 ▼ 27% | |
| ¥7,500 ▲ 14% | ¥3,000 ▼ 14% | ¥8,000 ▲ 168% | |
| ¥7,199 ▼ 4.0% | ¥2,800 ▲ 12% | ¥3,000 ▼ 33% | |
| ¥7,099 ▼ 25% | ¥3,980 ▼ 33% | ¥2,450 ▼ 2.0% | |
| ¥6,999 ▲ 40% | ¥4,800 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,667 ▲ 0.5% | ¥3,500 ▼ 17% | ¥2,000 ▼ 35% | |
| ¥6,506 ▼ 8.4% | ¥3,980 | ¥1,000 ▼ 87% | |
| ¥6,400 ▼ 0.3% | ¥2,799 ▲ 3.7% | ¥1,000 ▼ 50% | |
| ¥6,000 ▼ 3.2% | ¥3,980 ▼ 0.5% | — | |
| ¥5,999 ▼ 3.2% | ¥2,500 ▼ 11% | — | |
| ¥5,867 ▼ 8.7% | ¥3,780 ▲ 26% | ¥3,400 ▲ 36% | |
| ¥5,800 ▲ 16% | ¥2,850 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,788 ▼ 5.1% | ¥3,000 ▲ 20% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,700 ▼ 3.4% | ¥3,399 ▲ 0.5% | ¥1,480 ▼ 26% | |
| ¥5,700 ▼ 10% | ¥2,999 ▲ 15% | ¥2,000 ▼ 29% | |
| ¥5,675 ▲ 6.5% | ¥2,700 ▼ 10% | ¥1,750 ▲ 35% | |
| ¥5,400 ▼ 1.5% | ¥3,339 ▲ 20% | ¥1,000 ▼ 88% | |
| ¥5,298 ▲ 23% | ¥2,500 ± 0.0% | ¥1,800 ▲ 20% | |
| ¥5,192 ▲ 24% | ¥2,980 ▼ 0.7% | — | |
| ¥5,172 ▼ 6.4% | ¥2,261 ▼ 24% | ¥1,000 ▼ 38% | |
| ¥5,000 ▲ 6.4% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,999 ▼ 11% | ¥2,800 ▲ 40% | ¥1,100 ▼ 39% | |
| ¥4,999 ▼ 14% | ¥2,980 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,899 ▼ 1.0% | ¥2,200 | ¥1,800 ▼ 10% | |
| ¥4,800 ▼ 3.6% | ¥4,500 ▲ 80% | — | |
| ¥4,766 ▲ 5.9% | ¥2,000 ▼ 33% | ¥1,500 ▲ 25% | |
| ¥4,693 ▲ 0.6% | ¥1,999 ▼ 20% | ¥2,300 ▲ 21% | |
| ¥4,590 ▼ 8.2% | ¥3,980 ▲ 33% | ¥1,850 ▼ 7.5% | |
| ¥4,500 ▼ 35% | ¥3,000 ▼ 25% | ¥1,500 ▼ 9.1% | |
| ¥4,500 ▲ 13% | ¥2,400 ▼ 25% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,450 ▼ 7.3% | ¥4,000 | ¥2,399 ▲ 2.1% | |
| ¥4,300 ▼ 4.4% | ¥2,800 ▼ 20% | ¥2,799 ▼ 17% | |
| ¥4,200 ▲ 18% | — | — | |
| ¥4,200 ▲ 5.0% | ¥2,980 | — | |
| ¥4,200 ▼ 42% | ¥3,499 | — | |
| ¥4,150 ▲ 3.8% | ¥3,000 ± 0.0% | ¥1,500 ▲ 50% | |
| ¥4,111 ▼ 6.6% | ¥3,000 ▼ 14% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,000 ▼ 11% | ¥3,860 | ¥2,000 ▼ 9.1% | |
| ¥4,000 ▼ 4.8% | ¥3,800 ▲ 27% | ¥1,500 ▲ 15% | |
| ¥3,999 ▼ 20% | — | — | |
| ¥3,895 ▼ 22% | ¥2,700 ▲ 8.0% | ¥1,500 ▼ 44% | |
| ¥3,800 ▼ 33% | ¥3,500 ▼ 13% | ¥1,999 ▼ 0.1% | |
| ¥3,800 ▼ 4.8% | — | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥3,643 ▼ 19% | ¥1,997 ▼ 4.9% | ¥1,000 ± 0.0% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.