Battle Collection Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 37 Pokémon cards from Battle Collection, highest first.
Battle Collection prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥196,875 ▼ 14% | ¥74,999 ▼ 15% | ¥110,000 ▼ 0.8% | |
| ¥65,998 ▼ 29% | ¥25,000 ▼ 9.7% | ¥35,000 ▼ 0.9% | |
| ¥34,315 ▲ 14% | ¥9,100 ▼ 9.0% | ¥14,000 ▲ 6.9% | |
| ¥22,000 ▼ 1.1% | ¥12,000 ▼ 14% | ¥8,999 ▼ 10% | |
| ¥13,899 ▼ 7.3% | ¥11,000 ▲ 10% | ¥9,000 ▼ 2.2% | |
| ¥13,400 | — | ¥1,700 ▼ 8.1% | |
| ¥12,000 ▼ 5.9% | ¥5,589 ▼ 2.8% | ¥6,000 ▲ 25% | |
| ¥11,900 ▼ 4.8% | ¥4,600 ▲ 2.2% | ¥5,000 ▼ 9.1% | |
| ¥11,400 ▼ 16% | ¥6,000 ▼ 23% | ¥3,200 ▼ 10% | |
| ¥11,000 ▼ 36% | ¥4,299 ▲ 12% | ¥3,000 ▼ 12% | |
| ¥9,800 ▼ 6.7% | ¥4,000 | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥9,500 ▼ 19% | ¥2,900 ▲ 16% | ¥2,000 ▼ 13% | |
| ¥9,000 ▼ 9.7% | ¥3,000 | ¥1,200 ▲ 20% | |
| ¥9,000 ▼ 38% | ¥3,200 | ¥3,333 ▲ 67% | |
| ¥8,500 ▼ 28% | — | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥8,200 ▼ 39% | — | ¥2,100 ▲ 17% | |
| ¥8,033 ▲ 4.3% | ¥2,950 ▼ 1.7% | ¥2,447 ▼ 18% | |
| ¥8,000 ▼ 41% | — | ¥2,000 ▼ 29% | |
| ¥7,999 ▼ 3.6% | ¥3,000 ▼ 33% | ¥2,000 ± 0.0% | |
| ¥7,800 ▼ 16% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥7,400 ▼ 7.3% | ¥3,600 ▲ 3.4% | ¥1,200 ▲ 20% | |
| ¥7,398 ▼ 7.5% | ¥4,500 | ¥1,000 ▼ 11% | |
| ¥7,000 ▼ 4.1% | ¥2,222 ▼ 11% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,999 ▼ 50% | — | ¥2,200 ▼ 56% | |
| ¥6,767 ▼ 43% | ¥2,590 ▼ 26% | ¥2,000 ▼ 9.1% | |
| ¥6,600 ▼ 44% | ¥4,800 | ¥1,950 ▲ 35% | |
| ¥6,500 ▲ 22% | — | — | |
| ¥6,500 ▼ 7.1% | ¥3,500 | ¥2,000 ▼ 64% | |
| ¥6,399 ▼ 20% | — | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥5,800 ± 0.0% | — | — | |
| ¥5,750 ▼ 66% | ¥2,500 ▼ 24% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,700 ▼ 12% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,550 ▼ 20% | ¥2,300 ▼ 34% | ¥1,500 ▼ 6.3% | |
| ¥5,500 ▼ 29% | ¥7,000 ▲ 100% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,480 ▼ 22% | ¥2,000 | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥5,399 ▼ 10% | ¥3,050 | ¥1,000 ▼ 44% | |
| ¥5,000 ▼ 49% | ¥2,800 | ¥1,000 ± 0.0% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.