Mega Dream ex Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 62 Pokémon cards from Mega Dream ex, highest first.
Mega Dream ex prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥61,567 ▼ 14% | ¥16,000 ▼ 22% | ¥25,500 ▼ 18% | |
| ¥58,155 ▼ 13% | ¥29,800 ▼ 11% | ¥35,500 ▼ 13% | |
| ¥40,684 ▼ 23% | ¥17,980 ▼ 0.1% | ¥25,000 ▲ 2.1% | |
| ¥29,833 ▼ 13% | ¥16,500 ▼ 14% | ¥16,500 ▼ 6.5% | |
| ¥21,043 ▼ 8.5% | ¥9,450 ▼ 5.5% | ¥8,888 ▼ 25% | |
| ¥12,500 ▲ 21% | — | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥11,350 ▼ 5.4% | ¥2,000 ▼ 43% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥10,840 ▼ 5.2% | ¥4,374 ▲ 11% | ¥3,650 ▼ 11% | |
| ¥9,850 ▼ 10% | ¥5,500 ▼ 15% | ¥5,700 ▲ 5.6% | |
| ¥9,800 ▼ 35% | ¥3,500 | ¥1,000 ▼ 17% | |
| ¥9,500 ▲ 8.1% | ¥3,500 ▲ 1.4% | ¥1,000 ▼ 32% | |
| ¥8,790 ▲ 5.9% | ¥2,300 ▼ 8.0% | ¥2,366 ▲ 2.9% | |
| ¥8,000 ▲ 8.1% | ¥4,000 ▲ 1.3% | ¥2,780 ▼ 7.3% | |
| ¥7,999 ▼ 27% | ¥2,767 ▲ 38% | ¥1,100 ± 0.0% | |
| ¥7,857 ▼ 2.8% | ¥2,865 ▼ 1.2% | ¥1,500 ▲ 11% | |
| ¥7,168 ▲ 9.4% | ¥3,000 ▼ 37% | ¥3,000 ▼ 3.2% | |
| ¥7,023 ▲ 0.4% | ¥3,561 ▲ 21% | ¥2,499 ▼ 0.0% | |
| ¥6,900 ▲ 2.2% | ¥2,433 ▼ 15% | ¥1,950 ▲ 15% | |
| ¥6,800 ▲ 9.7% | ¥4,567 | — | |
| ¥6,615 ▲ 18% | ¥3,500 ± 0.0% | ¥1,896 ▼ 2.8% | |
| ¥6,500 ▲ 41% | ¥4,400 ▼ 4.3% | ¥1,700 ▼ 15% | |
| ¥6,345 ▲ 24% | ¥2,680 ▼ 0.7% | ¥1,400 ▼ 6.7% | |
| ¥6,333 ▲ 58% | ¥2,888 ▼ 17% | ¥1,300 ▲ 30% | |
| ¥6,222 ▼ 12% | ¥2,600 ▼ 60% | ¥1,100 ▼ 45% | |
| ¥6,000 ▼ 7.2% | ¥2,399 ▲ 6.6% | ¥1,740 ▲ 45% | |
| ¥6,000 ▲ 22% | ¥2,790 ▲ 7.3% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥6,000 ▼ 14% | ¥3,979 ▼ 17% | ¥2,500 ▼ 29% | |
| ¥5,980 ▼ 25% | ¥3,000 ± 0.0% | — | |
| ¥5,700 ▲ 13% | ¥2,600 ▲ 30% | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥5,054 ▼ 6.4% | ¥2,999 ▲ 0.6% | ¥1,000 ▼ 17% | |
| ¥5,000 ▲ 0.0% | ¥2,600 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,900 ▲ 4.3% | ¥3,250 ▲ 8.3% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,874 ▼ 6.6% | ¥3,195 ▼ 6.0% | ¥1,290 ▼ 0.7% | |
| ¥4,850 ▲ 1.8% | ¥2,800 ▼ 3.4% | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥4,787 ▼ 4.5% | ¥2,800 ▲ 1.8% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,400 ▼ 10% | ¥2,750 ▲ 10% | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥4,399 ▼ 1.1% | ¥2,800 ▲ 12% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,399 ▼ 13% | ¥2,499 ▼ 0.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,380 ▼ 4.8% | ¥2,600 ▼ 19% | ¥1,175 ▲ 18% | |
| ¥4,300 ▼ 6.5% | — | ¥1,000 ▼ 48% | |
| ¥4,279 ▼ 14% | ¥2,300 ▲ 15% | ¥1,000 ▼ 17% | |
| ¥4,232 ▼ 6.0% | ¥2,580 ▲ 3.2% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,223 ▼ 17% | ¥2,850 ▼ 10.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,199 ▼ 11% | ¥2,600 ▲ 4.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,187 ▼ 7.0% | ¥2,700 ± 0.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,166 ▼ 3.1% | ¥2,550 ▼ 1.9% | — | |
| ¥4,155 ▼ 16% | ¥2,500 ▲ 0.0% | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥4,140 ▼ 1.4% | ¥2,500 ± 0.0% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥4,099 ▼ 0.0% | ¥2,400 ▼ 4.0% | — | |
| ¥4,099 ▼ 0.0% | ¥2,300 ▼ 11% | — | |
| ¥4,066 ▲ 1.7% | ¥2,300 ▼ 23% | — | |
| ¥4,020 ▲ 0.5% | ¥2,479 ▲ 13% | — | |
| ¥4,000 ± 0.0% | ¥2,580 ▲ 3.2% | ¥1,000 ▼ 9.1% | |
| ¥4,000 ▼ 3.6% | ¥2,500 ± 0.0% | ¥1,000 ▼ 33% | |
| ¥4,000 ▼ 4.3% | ¥2,480 ▲ 13% | — | |
| ¥4,000 ± 0.0% | ¥2,550 ▲ 15% | — | |
| ¥4,000 ▼ 2.4% | ¥2,600 ▼ 13% | ¥1,000 ▼ 17% | |
| ¥4,000 ▼ 4.8% | ¥2,480 ▼ 0.8% | ¥1,000 ▼ 50% | |
| ¥3,999 ▼ 4.8% | ¥2,500 ▲ 14% | — | |
| ¥3,900 ▼ 2.5% | ¥2,480 ▲ 24% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥3,800 ▼ 10% | ¥2,500 ▼ 2.2% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥3,700 ▼ 12% | ¥2,500 ▲ 6.4% | ¥1,000 ± 0.0% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.