GX Ultra Shiny Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 37 Pokémon cards from GX Ultra Shiny, highest first.
GX Ultra Shiny prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥324,000 ▲ 0.5% | ¥119,000 ▼ 0.8% | ¥155,555 ▼ 22% | |
| ¥297,966 ▼ 3.2% | ¥101,200 ▲ 28% | ¥118,000 ▲ 43% | |
| ¥175,000 ▲ 9.4% | ¥70,000 ▼ 42% | ¥78,000 ▼ 2.5% | |
| ¥68,999 ▲ 1.5% | ¥26,800 ▼ 2.5% | ¥35,000 ▲ 2.9% | |
| ¥64,200 ▼ 14% | ¥22,500 ▼ 13% | ¥31,000 ▲ 15% | |
| ¥57,000 ▲ 19% | ¥21,900 ▲ 4.3% | ¥36,000 ▼ 10% | |
| ¥57,000 ▲ 21% | ¥16,999 ▼ 13% | ¥18,900 ▲ 26% | |
| ¥47,730 ▼ 20% | ¥19,500 ▼ 12% | ¥16,800 ▼ 16% | |
| ¥46,500 ▼ 15% | ¥12,000 ▼ 7.7% | ¥16,000 ▼ 20% | |
| ¥44,650 ▲ 98% | ¥9,280 ▲ 4.3% | ¥12,000 ▼ 4.0% | |
| ¥37,700 ± 0.0% | ¥24,500 ▼ 2.0% | ¥39,999 ▲ 150% | |
| ¥35,300 ▼ 11% | — | ¥10,000 ▲ 186% | |
| ¥35,000 ▲ 41% | ¥7,000 ▼ 30% | ¥15,800 ▲ 13% | |
| ¥32,999 ▲ 8.2% | ¥11,750 ▼ 2.1% | ¥11,000 ▲ 1.9% | |
| ¥32,000 ▼ 30% | — | ¥3,000 ▼ 7.7% | |
| ¥30,000 ▼ 21% | ¥6,000 ▼ 40% | ¥6,500 | |
| ¥26,500 ▲ 15% | ¥12,000 ▲ 26% | ¥15,000 ▲ 50% | |
| ¥26,250 ▼ 40% | ¥8,800 ▼ 12% | — | |
| ¥25,000 ▼ 17% | ¥7,900 ▼ 19% | ¥9,800 ▼ 25% | |
| ¥25,000 ▼ 37% | — | ¥7,000 ▲ 17% | |
| ¥24,500 ▲ 7.5% | ¥7,240 ▼ 3.5% | — | |
| ¥24,000 ▲ 129% | ¥6,000 | ¥9,999 | |
| ¥22,750 ▼ 4.8% | ¥3,999 ▼ 29% | ¥6,000 ▼ 7.7% | |
| ¥21,980 ▼ 0.1% | ¥12,500 ▲ 108% | ¥7,500 ▼ 17% | |
| ¥21,800 ▲ 21% | — | ¥5,500 ▼ 35% | |
| ¥19,500 ▼ 2.4% | ¥5,900 ▼ 1.3% | ¥7,000 ± 0.0% | |
| ¥16,000 ▲ 0.6% | ¥6,300 ▼ 10% | ¥7,500 ± 0.0% | |
| ¥15,000 ▼ 30% | ¥4,980 ▲ 11% | ¥4,000 ▲ 60% | |
| ¥13,500 ▲ 23% | — | ¥2,500 ▲ 25% | |
| ¥12,000 ▲ 21% | ¥5,090 ▲ 27% | ¥1,900 ▼ 5.0% | |
| ¥12,000 ▲ 41% | ¥4,500 ▲ 13% | ¥2,000 ▲ 1.0% | |
| ¥12,000 ▲ 24% | ¥4,800 | — | |
| ¥11,500 ▲ 4.5% | — | — | |
| ¥11,000 ▲ 10% | — | — | |
| ¥10,300 ▲ 6.2% | ¥5,555 ▲ 122% | ¥3,900 | |
| ¥9,362 ▼ 3.3% | — | ¥1,680 ▼ 6.7% | |
| ¥8,999 ▲ 14% | ¥3,980 ▼ 20% | ¥1,300 ▼ 13% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.