Tag Team GX Tag All Stars Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 54 Pokémon cards from Tag Team GX Tag All Stars, highest first.
Tag Team GX Tag All Stars prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥300,000 ▼ 14% | ¥190,000 ▲ 52% | ¥189,999 ▼ 17% | |
| ¥246,400 ▲ 3.7% | ¥90,000 ▲ 1.3% | ¥100,000 ▼ 23% | |
| ¥215,000 ▲ 9.1% | ¥55,000 ▲ 15% | ¥95,000 ▲ 36% | |
| ¥198,000 ▼ 0.5% | ¥80,000 ▲ 57% | ¥95,000 ▲ 46% | |
| ¥168,999 ▲ 9.0% | ¥38,000 ▼ 46% | ¥80,000 ▲ 14% | |
| ¥160,000 ▲ 18% | ¥60,000 ▲ 9.1% | ¥58,000 ▼ 17% | |
| ¥149,990 ▲ 27% | ¥55,000 ▲ 20% | ¥66,000 ▲ 6.5% | |
| ¥110,666 ▲ 18% | ¥68,450 ▲ 52% | ¥56,000 ▲ 1.8% | |
| ¥94,000 ▲ 34% | ¥35,400 ▼ 8.8% | ¥41,000 ▼ 2.4% | |
| ¥90,000 ▼ 6.7% | ¥32,600 ▼ 6.9% | ¥42,800 ▼ 29% | |
| ¥88,000 ▲ 347% | ¥5,000 ▼ 8.8% | ¥7,000 ▲ 27% | |
| ¥87,500 ▼ 7.8% | ¥45,000 ▲ 41% | ¥40,000 ▲ 33% | |
| ¥80,000 ▲ 76% | ¥9,800 ▲ 23% | ¥9,800 | |
| ¥75,000 ± 0.0% | ¥31,000 ▲ 11% | ¥25,000 ▼ 26% | |
| ¥70,000 ▲ 9.2% | ¥18,490 ▲ 68% | ¥28,000 ▲ 27% | |
| ¥68,400 ▼ 2.0% | ¥43,000 ▼ 4.4% | ¥34,800 ▲ 17% | |
| ¥67,000 ▲ 247% | — | ¥6,666 ▲ 11% | |
| ¥67,000 ▼ 9.5% | ¥15,450 ▼ 3.4% | ¥14,000 ▲ 40% | |
| ¥64,600 ▼ 14% | ¥32,000 ▲ 23% | ¥45,000 ▼ 18% | |
| ¥53,900 ▲ 8.3% | ¥29,800 ▲ 17% | ¥28,800 ▼ 14% | |
| ¥52,480 ▲ 22% | — | ¥30,000 ▲ 15% | |
| ¥52,000 ▲ 73% | — | ¥5,800 ▲ 45% | |
| ¥52,000 ▲ 42% | ¥14,500 ▲ 21% | ¥13,000 ▲ 1.6% | |
| ¥49,000 ▼ 3.9% | ¥23,000 ▼ 3.8% | ¥28,000 ▼ 3.4% | |
| ¥46,900 ▲ 19% | ¥12,800 ▲ 35% | — | |
| ¥45,000 ▲ 30% | — | ¥2,500 ▲ 67% | |
| ¥35,596 ▼ 23% | ¥14,000 ▼ 42% | — | |
| ¥34,800 ▲ 25% | ¥8,500 ▲ 45% | — | |
| ¥34,000 ▼ 2.6% | ¥20,000 | — | |
| ¥30,000 ▼ 33% | ¥9,000 ± 0.0% | ¥4,000 ▼ 20% | |
| ¥29,800 ▲ 6.8% | ¥15,000 ▲ 8.7% | ¥13,999 ▼ 6.7% | |
| ¥26,000 ▼ 7.1% | ¥14,800 | ¥10,000 ▲ 108% | |
| ¥22,750 ▼ 1.1% | ¥11,000 ▼ 15% | ¥15,000 ▼ 6.3% | |
| ¥19,990 ▲ 5.8% | ¥4,999 ± 0.0% | — | |
| ¥19,367 ▲ 6.4% | ¥6,400 ▼ 11% | ¥5,500 ▼ 31% | |
| ¥17,999 ▼ 4.3% | ¥6,200 ▼ 11% | ¥3,900 ▼ 51% | |
| ¥14,999 ▼ 19% | ¥5,333 ▼ 3.0% | ¥5,000 ▲ 100% | |
| ¥14,650 ▲ 27% | ¥6,499 ▲ 18% | — | |
| ¥14,249 ▲ 17% | ¥4,900 ▲ 5.4% | ¥4,500 ± 0.0% | |
| ¥14,000 ▲ 27% | ¥4,400 ▼ 2.2% | ¥3,500 ▼ 13% | |
| ¥13,999 ▲ 8.5% | ¥6,400 ▼ 11% | ¥5,499 ▼ 0.0% | |
| ¥12,000 ▼ 52% | ¥3,875 | ¥3,000 ▲ 25% | |
| ¥11,899 ▼ 52% | ¥4,499 | ¥1,800 ▲ 20% | |
| ¥11,111 ▲ 1.0% | ¥5,175 ▼ 5.9% | — | |
| ¥10,980 ▼ 26% | ¥3,980 | ¥1,200 ▼ 20% | |
| ¥10,500 ▲ 7.1% | ¥4,000 ▲ 14% | ¥2,499 ▼ 0.0% | |
| ¥10,300 ▲ 23% | ¥4,500 ▲ 15% | ¥3,500 ▼ 7.9% | |
| ¥9,450 ▲ 3.8% | ¥3,750 ▲ 7.1% | ¥3,000 ± 0.0% | |
| ¥9,000 ▼ 5.3% | ¥3,800 | ¥1,111 | |
| ¥7,849 ▲ 2.7% | ¥4,000 ▲ 8.1% | ¥1,800 ▲ 20% | |
| ¥7,799 ▼ 8.2% | ¥3,399 ▲ 13% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥7,790 ▼ 0.1% | — | — | |
| ¥6,800 ▼ 13% | ¥3,500 ▼ 13% | ¥3,499 ▲ 25% | |
| ¥6,780 ▲ 13% | ¥4,280 | — |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.