Premium Card Collection -ONE Piece Film RED- Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 31 One Piece cards from Premium Card Collection -ONE Piece Film RED-, highest first.
Premium Card Collection -ONE Piece Film RED- prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥70,000 ▼ 26% | ¥30,000 ▼ 21% | ¥38,000 ▼ 44% | |
| ¥63,500 ▲ 81% | ¥4,970 ▼ 57% | ¥10,500 ▼ 19% | |
| ¥42,000 ▼ 14% | ¥5,300 ▼ 86% | ¥32,100 ▲ 53% | |
| ¥35,000 ▼ 26% | ¥38,000 ▲ 23% | ¥25,000 ▼ 18% | |
| ¥32,000 ▼ 32% | ¥12,400 ▼ 23% | ¥21,750 ▼ 13% | |
| ¥32,000 ▲ 7.4% | — | ¥3,000 ± 0.0% | |
| ¥26,500 ▲ 23% | ¥8,000 ▼ 36% | ¥9,900 ▲ 2.1% | |
| ¥25,000 ▼ 32% | — | ¥18,000 ▼ 48% | |
| ¥21,900 ▲ 30% | ¥5,000 | ¥2,480 ± 0.0% | |
| ¥18,181 ▼ 17% | — | ¥2,500 ▲ 39% | |
| ¥14,790 ▼ 69% | — | ¥2,000 ▼ 60% | |
| ¥14,400 ▼ 15% | — | ¥1,500 ▲ 25% | |
| ¥14,100 ▼ 6.0% | — | ¥1,100 ▲ 10% | |
| ¥13,500 ▼ 20% | — | ¥5,678 ▲ 91% | |
| ¥12,980 | — | ¥2,733 ▼ 8.9% | |
| ¥11,850 ▼ 26% | ¥4,000 ▼ 38% | ¥3,500 ▼ 56% | |
| ¥10,900 ▼ 39% | ¥14,800 | ¥3,699 ▼ 6.4% | |
| ¥10,000 ▼ 31% | ¥3,800 ▼ 44% | ¥3,999 ▼ 43% | |
| ¥9,929 ▼ 33% | ¥9,900 ▲ 230% | ¥5,000 ▼ 41% | |
| ¥9,399 ▼ 58% | — | ¥3,832 ▲ 47% | |
| ¥8,800 ▼ 63% | — | ¥1,100 ▼ 63% | |
| ¥8,000 ▼ 38% | — | ¥2,999 ▼ 21% | |
| ¥7,500 ▼ 23% | ¥7,800 | ¥25,000 ▲ 342% | |
| ¥7,500 ± 0.0% | — | ¥2,899 ▼ 21% | |
| ¥7,450 ▼ 24% | ¥3,500 ▼ 30% | ¥2,550 ▼ 27% | |
| ¥6,400 ▼ 46% | ¥2,500 ▼ 36% | ¥2,200 ▲ 10% | |
| ¥5,600 ▼ 18% | ¥2,800 | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,500 ▼ 14% | ¥3,000 ▼ 39% | ¥1,000 ± 0.0% | |
| ¥5,200 ▼ 5.5% | ¥2,500 ▼ 53% | ¥1,500 ▲ 50% | |
| ¥5,200 ▼ 22% | ¥3,500 ▼ 30% | ¥2,980 ▼ 15% | |
| ¥4,250 ▼ 34% | ¥4,000 ± 0.0% | ¥1,000 ± 0.0% |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.