Pocket Monster Card Game Japanese Price Guide
Last sales in Japan for 24 Pokémon cards from Pocket Monster Card Game, highest first.
Pocket Monster Card Game prices
| Card | PSA 10 | PSA 9 | Raw |
|---|---|---|---|
| ¥3,480,000 ▲ 99% | ¥180,000 ▲ 14% | — | |
| ¥2,300,000 ▲ 119% | ¥180,000 ▲ 60% | — | |
| ¥990,000 ▲ 16% | ¥98,900 ▼ 1.1% | ¥100,000 ▼ 10.0% | |
| ¥800,000 ▲ 6.7% | ¥96,000 ▼ 4.0% | — | |
| ¥539,950 ▲ 11% | ¥36,000 ▼ 12% | ¥50,000 ▲ 25% | |
| ¥500,000 ▼ 15% | ¥83,000 ▲ 1.8% | — | |
| ¥500,000 ▲ 73% | ¥36,000 ▲ 5.9% | — | |
| ¥425,000 ▼ 4.8% | ¥40,000 ▼ 28% | ¥45,000 ▼ 25% | |
| ¥359,999 ▼ 43% | ¥49,999 ▼ 9.9% | ¥30,000 | |
| ¥295,000 ▼ 0.4% | ¥38,000 ± 0.0% | — | |
| ¥279,800 ▲ 40% | ¥17,000 ▲ 0.1% | — | |
| ¥245,000 ▼ 14% | ¥42,650 ▲ 7.2% | ¥100,000 | |
| ¥220,000 ▼ 6.4% | ¥27,980 ▼ 42% | — | |
| ¥210,000 ▲ 40% | ¥14,800 ▼ 1.3% | ¥69,800 | |
| ¥200,000 ± 0.0% | ¥35,000 ▲ 0.6% | ¥29,800 | |
| ¥187,480 ▲ 14% | ¥19,000 ▼ 28% | — | |
| ¥180,000 ▼ 7.0% | ¥31,000 ▲ 29% | — | |
| ¥150,000 ▼ 3.2% | ¥30,000 ▲ 0.1% | ¥12,000 | |
| ¥120,000 ▲ 4.3% | ¥17,000 ▲ 31% | — | |
| ¥115,000 ▼ 5.2% | ¥14,000 ▲ 3.7% | ¥50,000 | |
| ¥95,000 ▼ 38% | ¥12,500 ▲ 8.7% | — | |
| ¥70,000 ▲ 0.3% | ¥9,800 ▲ 3.2% | ¥28,000 | |
| ¥40,000 ▼ 9.1% | ¥7,900 ▼ 44% | — | |
| ¥36,000 | ¥12,000 ▼ 14% | — |
Last sale in Japan per grade, in yen; the arrow is the change over about 30 days.